Vickers威格士4520V-60A 固定排量液壓葉片泵及技術參

Vickers 4520V-60A 固定排量液壓葉片泵,最大 60gpm。流量,3000psi 最大。操作。壓力
威格士20V 25v 35v 45v系列低噪音工業內葉片單液壓泵
20V 系列泵專為中壓工業應用而設計。葉片內濾芯設計提供了較長的使用壽命、出色的容積效率(超過 90%)和出色的可維護性。超靜音(低至 62 dB(A) 12 葉片系統是室內工業環境的理想選擇。第 22 設計以可靠性和多功能性著稱,并在世界各地的工業機械中使用)。
它們可以與原始的完全互換。
技術規格 Vickes V 系列單泵
威格士V系列2520V、2525V、3520V、3525V、4520V、4525V、4535V雙液壓葉片泵
技術規格 Vickers V 系列雙葉片泵
系列 |
軸端泵排量代號 | 端蓋泵排量代號 |
2520 | 10、12、14、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
2525 | 10、12、14、17、19、21 | 10、12、14、17、19、21 |
3520 | 21、25、30、35、38 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
3525 | 21、25、30、35、38 | 10、12、14、17、19、21 |
4520 | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
4525 | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
4535 | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、35、38 |
(F3-) | 3525V | 38 | 一個 | 17 | -1 | AB | 22 | 電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上注 | 序列號 | 軸端泵排量代碼 | 端口連接 | 蓋端泵排量代碼 | 形式中的軸 | 出油口位置 | 設計編號 | 回轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未標記: | 2520V | 10,12,14,15, | A-SAE | 2,3,4,5,6, | 1-平行鍵軸 | 下表 | 22 | (從泵軸看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油系 | 17、19、21、25 | 4法蘭螺栓 | 7,8,9,10, | 151 - 花鍵軸 | R-順時針旋轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳液 | 11、12、14 | L-逆時針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水-乙二醇 | 3520V | 21,25,30,32, | 2,3,4,5,6, | 1-平行鍵軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3:磷酸酯液 | 35、38、45 | 7,8,9,10, | 86 - 重型鍵軸 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、12、14 | 11 - 樣條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525V | 21,25,30,32, | 10,12,14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、38、45 | 15、17、19、21、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520V | 42,45,50,57, | 2,3,4,5,6, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 7,8,9,10, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、12、14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525V | 42,45,50,57, | 10,12,14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 15、17、19、21、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4535V | 42,45,50,57, | 21,25,30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 32、35、38、45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1200r/min 和 0.69MPa (100psi) 額定排量。 威格士V系列2520V、2525V、3520V、3525V、4520V、4525V、4535V雙液壓葉片泵 技術規格 Vickers V 系列雙葉片泵
|